| Flow rate BPH | Nominal Pipe size (inches) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| 500 | 18.14 | 4.72 | 1.57 | 0.67 | 0.42 | 0.22 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| 1000 | 62.06 | 16.07 | 5.3 | 2.27 | 1.43 | 0.74 | 0.42 | 0.26 | 0.16 | 0.11 |
| 1500 | 128.29 | 33.11 | 10.89 | 4.65 | 2.92 | 1.51 | 0.86 | 0.52 | 0.33 | 0.22 |
| 2000 | 215.43 | 55.47 | 18.21 | 7.76 | 4.87 | 2.52 | 1.43 | 0.87 | 0.55 | 0.36 |
| 2500 | 322.62 | 82.9 | 27.17 | 11.56 | 7.26 | 3.75 | 2.13 | 1.29 | 0.82 | 0.54 |
| 3000 | 449.25 | 115.26 | 37.73 | 16.04 | 10.06 | 5.19 | 2.95 | 1.78 | 1.13 | 0.75 |
| 3500 | * | 152.41 | 49.84 | 21.16 | 13.27 | 6.84 | 3.89 | 2.35 | 1.49 | 0.98 |
| 4000 | * | 194.26 | 63.46 | 26.93 | 16.88 | 8.7 | 4.94 | 2.98 | 1.89 | 1.25 |
| 4500 | * | 240.73 | 78.57 | 33.32 | 20.88 | 10.75 | 6.11 | 3.68 | 2.33 | 1.54 |
| 5000 | * | 291.75 | 95.15 | 40.33 | 25.27 | 13 | 7.38 | 4.45 | 2.82 | 1.86 |
| 5500 | * | 347.26 | 113.18 | 47.94 | 30.03 | 15.45 | 8.77 | 5.29 | 3.35 | 2.2 |
| 6000 | * | * | 132.64 | 56.16 | 35.17 | 18.08 | 10.26 | 6.18 | 3.91 | 2.58 |
| 6500 | * | * | 153.51 | 64.96 | 40.67 | 20.91 | 11.86 | 7.15 | 4.52 | 2.98 |
| 7000 | * | * | 175.78 | 74.36 | 46.54 | 23.92 | 13.56 | 8.17 | 5.17 | 3.4 |
| 7500 | * | * | 199.44 | 84.34 | 52.78 | 27.11 | 15.37 | 9.26 | 5.85 | 3.85 |
| 8000 | * | * | 224.48 | 94.89 | 59.37 | 30.49 | 17.28 | 10.41 | 6.58 | 4.33 |
| 8500 | * | * | 250.89 | 106.02 | 66.32 | 34.05 | 19.3 | 11.62 | 7.34 | 4.83 |
| 9000 | * | * | 278.66 | 117.71 | 73.62 | 37.79 | 21.41 | 12.89 | 8.15 | 5.36 |
| 9500 | * | * | * | 129.97 | 81.28 | 41.71 | 23.63 | 14.22 | 8.99 | 5.91 |
| 10000 | * | * | * | 142.8 | 89.28 | 45.81 | 25.95 | 15.61 | 9.86 | 6.49 |
Notes:
1. Assumed wall thicknesses are 0.250" for 6"-16", 0.281" for 18", 0.312" for 20", 0.344" for 22" and 0.375" for 24".
2. For flow rates or sizes outside these parameters, please contact Chuck Petersen.
3. Questions regarding surge pressures at the higher flow rates should also be addressed to Chuck Petersen.