Select nominal pipe diameter:
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
| | | | | | | | P = 2St/D (psi) |
| NPS | OD (in.) | w.t. (in.) | Class | Sched. | lb./ft. | bbl./ft. | bbl./mi. | Gr-B | X-42 | X-46 | X-52 | X-60 | X-65 |
| 4 | 4.5 | 0.156 | | | 7.24 | 0.017 | 90 | 2427 | 2912 | 3189 | 3605 | 4160 | 4507 |
| 0.172 | | | 7.95 | 0.017 | 88.6 | 2676 | 3211 | 3516 | 3975 | 4587 | 4969 |
| 0.188 | | | 8.66 | 0.017 | 87.2 | 2924 | 3509 | 3844 | 4345 | 5013 | 5431 |
| 0.203 | | | 9.32 | 0.016 | 86 | 3158 | 3789 | 4150 | 4692 | 5413 | 5864 |
| 0.219 | | | 10.01 | 0.016 | 84.6 | 3407 | 4088 | 4477 | 5061 | 5840 | 6327 |
| 0.237 | STD | 40 | 10.79 | 0.016 | 83.1 | 3687 | 4424 | 4845 | 5477 | 6320 | 6847 |
| 0.25 | | | 11.35 | 0.016 | 82.1 | 3889 | 4667 | 5111 | 5778 | 6667 | 7222 |
| 0.281 | | | 12.66 | 0.015 | 79.5 | 4371 | 5245 | 5745 | 6494 | 7493 | 8118 |
| 0.312 | | | 13.96 | 0.015 | 77.1 | 4853 | 5824 | 6379 | 7211 | 8320 | 9013 |
| 0.337 | XS | 80 | 14.98 | 0.014 | 75.1 | 5242 | 6291 | 6890 | 7788 | 8987 | 9736 |
| 0.438 | | 120 | 19.00 | 0.013 | 67.4 | 6813 | 8176 | 8955 | 10123 | 11680 | 12653 |
| 0.531 | | 160 | 22.51 | 0.011 | 60.6 | 8260 | 9912 | 10856 | 12272 | 14160 | 15340 |
| 0.674 | XXS | | 27.54 | 0.01 | 51 | 10484 | 12581 | 13780 | 15577 | 17973 | 19471 |
Return to the top!
| | | | | | | | P = 2St/D (psi) |
| NPS | OD (in.) | w.t. (in.) | Class | Sched. | lb./ft. | bbl./ft. | bbl./mi. | Gr-B | X-42 | X-46 | X-52 | X-60 | X-65 |
| 6 | 6.625 | 0.156 | | | 10.78 | 0.039 | 204.4 | 1648 | 1978 | 2166 | 2449 | 2826 | 3061 |
| 0.172 | | | 11.85 | 0.038 | 202.3 | 1817 | 2181 | 2389 | 2700 | 3115 | 3375 |
| 0.188 | | | 12.92 | 0.038 | 200.3 | 1986 | 2384 | 2611 | 2951 | 3405 | 3689 |
| 0.203 | | | 13.92 | 0.038 | 198.4 | 2145 | 2574 | 2819 | 3187 | 3677 | 3983 |
| 0.219 | | | 14.98 | 0.037 | 196.3 | 2314 | 2777 | 3041 | 3438 | 3967 | 4297 |
| 0.25 | | | 17.02 | 0.036 | 192.4 | 2642 | 3170 | 3472 | 3925 | 4528 | 4906 |
| 0.28 | STD | 40 | 18.97 | 0.036 | 188.7 | 2958 | 3550 | 3888 | 4395 | 5072 | 5494 |
| 0.312 | | | 21.04 | 0.035 | 184.7 | 3297 | 3956 | 4333 | 4898 | 5651 | 6122 |
| 0.344 | | | 23.08 | 0.034 | 180.8 | 3635 | 4362 | 4777 | 5400 | 6231 | 6750 |
| 0.375 | | | 25.03 | 0.034 | 177 | 3962 | 4755 | 5208 | 5887 | 6792 | 7358 |
| 0.432 | XS | 80 | 28.57 | 0.032 | 170.2 | 4565 | 5477 | 5999 | 6782 | 7825 | 8477 |
| 0.5 | | | 32.71 | 0.031 | 162.3 | 5283 | 6340 | 6943 | 7849 | 9057 | 9811 |
| 0.562 | | 120 | 36.39 | 0.029 | 155.2 | 5938 | 7126 | 7804 | 8822 | 10180 | 11028 |
| 0.625 | | | 40.05 | 0.028 | 148.2 | 6604 | 7925 | 8679 | 9811 | 11321 | 12264 |
| 0.719 | | 160 | 45.35 | 0.026 | 138 | 7597 | 9116 | 9985 | 11287 | 13023 | 14109 |
| 0.864 | XXS | | 53.16 | 0.023 | 123 | 9129 | 10955 | 11998 | 13563 | 15650 | 16954 |
| 1 | | | 60.08 | 0.021 | 109.7 | 10566 | 12679 | 13887 | 15698 | 18113 | 19623 |
| 1.125 | | | 66.08 | 0.019 | 98.2 | 11887 | 14264 | 15623 | 17660 | 20377 | 22075 |
| 1.188 | | | 68.98 | 0.018 | 92.6 | 12552 | 15063 | 16498 | 18649 | 21518 | 23312 |
Return to the top!
| | | | | | | | P = 2St/D (psi) |
| Nominal Pipe Size | OD (inches) | Nom. Wall Thick. (inches) | Class | Sched. | Weight (lb./ft.) | Line Fill (bbl/ft) | Line Fill (bbl/mi) | Gr-B | X-42 | X-46 | X-52 | X-60 | X-65 |
| 8 | 8.625 | 0.188 | | | 16.94 | 0.066 | 349 | 1526 | 1831 | 2005 | 2267 | 2616 | 2834 |
| 0.203 | | | 18.26 | 0.066 | 346.5 | 1648 | 1977 | 2165 | 2448 | 2824 | 3060 |
| 0.219 | | | 19.66 | 0.065 | 343.8 | 1777 | 2133 | 2336 | 2641 | 3047 | 3301 |
| 0.25 | | 20 | 22.36 | 0.064 | 338.6 | 2029 | 2435 | 2667 | 3014 | 3478 | 3768 |
| 0.277 | | 30 | 24.70 | 0.063 | 334.1 | 2248 | 2698 | 2955 | 3340 | 3854 | 4175 |
| 0.312 | | | 27.70 | 0.062 | 328.3 | 2532 | 3039 | 3328 | 3762 | 4341 | 4703 |
| 0.322 | STD | 40 | 28.55 | 0.062 | 326.7 | 2613 | 3136 | 3435 | 3883 | 4480 | 4853 |
| 0.344 | | | 30.42 | 0.061 | 323.1 | 2792 | 3350 | 3669 | 4148 | 4786 | 5185 |
| 0.375 | | | 33.04 | 0.06 | 318.1 | 3043 | 3652 | 4000 | 4522 | 5217 | 5652 |
| 0.406 | | 60 | 35.64 | 0.059 | 313.1 | 3295 | 3954 | 4331 | 4896 | 5649 | 6119 |
| 0.438 | | | 38.30 | 0.058 | 308 | 3555 | 4266 | 4672 | 5281 | 6094 | 6602 |
| 0.5 | XS | 80 | 43.39 | 0.056 | 298.2 | 4058 | 4870 | 5333 | 6029 | 6957 | 7536 |
| 0.594 | | 100 | 48.40 | 0.054 | 283.7 | 4821 | 5785 | 6336 | 7162 | 8264 | 8953 |
| 0.625 | | | 53.40 | 0.053 | 279 | 5072 | 6087 | 6667 | 7536 | 8696 | 9420 |
| 0.719 | | 120 | 60.71 | 0.05 | 264.9 | 5835 | 7002 | 7669 | 8670 | 10003 | 10837 |
Return to the top!
| | | | | | | | P = 2St/D (psi) |
| Nominal Pipe Size | OD (inches) | Nom. Wall Thick. (inches) | Class | Sched. | Weight (lb./ft.) | Line Fill (bbl/ft) | Line Fill (bbl/mi) | Gr-B | X-42 | X-46 | X-52 | X-60 | X-65 |
| 10 | 10.75 | 0.188 | | | 21.21 | 0.105 | 552 | 1224 | 1469 | 1609 | 1819 | 2099 | 2273 |
| 0.203 | | | 22.87 | 0.104 | 548.8 | 1322 | 1586 | 1737 | 1964 | 2266 | 2455 |
| 0.219 | | | 24.63 | 0.103 | 545.4 | 1426 | 1711 | 1874 | 2119 | 2445 | 2648 |
| 0.25 | | 20 | 28.04 | 0.102 | 538.9 | 1628 | 1953 | 2140 | 2419 | 2791 | 3023 |
| 0.279 | | | 31.20 | 0.101 | 532.8 | 1817 | 2180 | 2388 | 2699 | 3114 | 3374 |
| 0.307 | | 30 | 34.24 | 0.1 | 527 | 1999 | 2399 | 2627 | 2970 | 3427 | 3713 |
| 0.344 | | | 38.23 | 0.098 | 519.3 | 2240 | 2688 | 2944 | 3328 | 3840 | 4160 |
| 0.365 | STD | 40 | 40.48 | 0.098 | 515 | 2377 | 2852 | 3124 | 3531 | 4074 | 4414 |
| 0.438 | | | 48.24 | 0.095 | 500.1 | 2852 | 3423 | 3748 | 4237 | 4889 | 5297 |
| 0.5 | XS | 60 | 54.74 | 0.092 | 487.6 | 3256 | 3907 | 4279 | 4837 | 5581 | 6047 |
| 0.594 | | 80 | 64.43 | 0.089 | 469 | 3868 | 4641 | 5084 | 5747 | 6631 | 7183 |
| 0.719 | | 100 | 77.03 | 0.084 | 444.8 | 4682 | 5618 | 6153 | 6956 | 8026 | 8695 |
| 0.75 | | | 80.10 | 0.083 | 438.9 | 4884 | 5860 | 6419 | 7256 | 8372 | 9070 |
Return to the top!
| | | | | | | | P = 2St/D (psi) |
| Nominal Pipe Size | OD (inches) | Nom. Wall Thick. (inches) | Class | Sched. | Weight (lb./ft.) | Line Fill (bbl/ft) | Line Fill (bbl/mi) | Gr-B | X-42 | X-46 | X-52 | X-60 | X-65 |
| 12 | 12.75 | 0.203 | | | 27.20 | 0.148 | 781.5 | 1115 | 1337 | 1465 | 1656 | 1911 | 2070 |
| 0.219 | | | 29.31 | 0.147 | 777.5 | 1202 | 1443 | 1580 | 1786 | 2061 | 2233 |
| 0.25 | | 20 | 33.38 | 0.146 | 769.7 | 1373 | 1647 | 1804 | 2039 | 2353 | 2549 |
| 0.281 | | | 37.42 | 0.144 | 761.9 | 1543 | 1851 | 2028 | 2292 | 2645 | 2865 |
| 0.312 | | | 41.45 | 0.143 | 754.2 | 1713 | 2056 | 2251 | 2545 | 2936 | 3181 |
| 0.33 | | 30 | 43.77 | 0.142 | 749.7 | 1812 | 2174 | 2381 | 2692 | 3106 | 3365 |
| 0.344 | | | 45.58 | 0.141 | 746.2 | 1889 | 2266 | 2482 | 2806 | 3238 | 3507 |
| 0.375 | STD | | 49.56 | 0.14 | 738.6 | 2059 | 2471 | 2706 | 3059 | 3529 | 3824 |
| 0.406 | | 40 | 53.52 | 0.138 | 731 | 2229 | 2675 | 2930 | 3312 | 3821 | 4140 |
| 0.438 | | | 57.59 | 0.137 | 723.2 | 2405 | 2886 | 3160 | 3573 | 4122 | 4466 |
| 0.5 | XS | | 65.42 | 0.134 | 708.1 | 2745 | 3294 | 3608 | 4078 | 4706 | 5098 |
| 0.562 | | 60 | 73.15 | 0.131 | 693.3 | 3085 | 3703 | 4055 | 4584 | 5289 | 5730 |
| 0.625 | | | 80.93 | 0.128 | 678.3 | 3431 | 4118 | 4510 | 5098 | 5882 | 6373 |
| 0.688 | | 80 | 88.63 | 0.126 | 663.5 | 3777 | 4533 | 4964 | 5612 | 6475 | 7015 |
| 0.75 | | | 96.12 | 0.123 | 649.2 | 4118 | 4941 | 5412 | 6118 | 7059 | 7647 |
Return to the top!
| | | | | | | | P = 2St/D (psi) |
| Nominal Pipe Size | OD (inches) | Nom. Wall Thick. (inches) | Class | Sched. | Weight (lb./ft.) | Line Fill (bbl/ft) | Line Fill (bbl/mi) | Gr-B | X-42 | X-46 | X-52 | X-60 | X-65 |
| 14 | 14 | 0.156 | | | 23.06 | 0.182 | 961 | 780 | 936 | 1025 | 1159 | 1337 | 1449 |
| 0.188 | | | 27.73 | 0.18 | 952 | 940 | 1128 | 1235 | 1397 | 1611 | 1746 |
| 0.21 | | | 30.93 | 0.179 | 945.9 | 1050 | 1260 | 1380 | 1560 | 1800 | 1950 |
| 0.219 | | | 32.23 | 0.179 | 943.4 | 1095 | 1314 | 1439 | 1627 | 1877 | 2034 |
| 0.25 | | | 36.71 | 0.177 | 934.8 | 1250 | 1500 | 1643 | 1857 | 2143 | 2321 |
| 0.281 | | | 41.17 | 0.175 | 926.2 | 1405 | 1686 | 1847 | 2087 | 2409 | 2609 |
| 0.312 | | 20 | 45.61 | 0.174 | 917.7 | 1560 | 1872 | 2050 | 2318 | 2674 | 2897 |
| 0.344 | | | 50.17 | 0.172 | 908.9 | 1720 | 2064 | 2261 | 2555 | 2949 | 3194 |
| 0.375 | STD | 30 | 54.57 | 0.171 | 900.5 | 1875 | 2250 | 2464 | 2786 | 3214 | 3482 |
| 0.438 | | 40 | 63.44 | 0.167 | 883.4 | 2190 | 2628 | 2878 | 3254 | 3754 | 4067 |
| 0.469 | | | 67.78 | 0.166 | 875.1 | 2345 | 2814 | 3082 | 3484 | 4020 | 4355 |
| 0.5 | XS | | 72.09 | 0.164 | 866.8 | 2500 | 3000 | 3286 | 3714 | 4286 | 4643 |
| 0.594 | | 60 | 85.05 | 0.159 | 841.9 | 2970 | 3564 | 3903 | 4413 | 5091 | 5516 |
| 0.625 | | | 89.28 | 0.158 | 833.8 | 3125 | 3750 | 4107 | 4643 | 5357 | 5804 |
| 0.75 | | 80 | 16.12 | 0.152 | 801.4 | 3750 | 4500 | 4929 | 5571 | 6429 | 6964 |
Return to the top!
| | | | | | | | P = 2St/D (psi) |
| Nominal Pipe Size | OD (inches) | Nom. Wall Thick. (inches) | Class | Sched. | Weight (lb./ft.) | Line Fill (bbl/ft) | Line Fill (bbl/mi) | Gr-B | X-42 | X-46 | X-52 | X-60 | X-65 |
| 16 | 16 | 0.165 | | | 27.90 | 0.239 | 1259.5 | 722 | 866 | 949 | 1073 | 1238 | 1341 |
| 0.188 | | | 31.75 | 0.237 | 1252.1 | 823 | 987 | 1081 | 1222 | 1410 | 1528 |
| 0.219 | | | 36.91 | 0.235 | 1242.2 | 958 | 1150 | 1259 | 1424 | 1643 | 1779 |
| 0.25 | | | 42.05 | 0.233 | 1232.3 | 1094 | 1313 | 1438 | 1625 | 1875 | 2031 |
| 0.281 | | | 47.17 | 0.232 | 1222.4 | 1229 | 1475 | 1616 | 1827 | 2108 | 2283 |
| 0.312 | | 20 | 52.27 | 0.23 | 1212.6 | 1365 | 1638 | 1794 | 2028 | 2340 | 2535 |
| 0.344 | | | 57.52 | 0.228 | 1202.6 | 1505 | 1806 | 1978 | 2236 | 2580 | 2795 |
| 0.375 | STD | 30 | 62.58 | 0.226 | 1192.8 | 1641 | 1969 | 2156 | 2438 | 2813 | 3047 |
| 0.438 | | | 72.80 | 0.222 | 1173.2 | 1916 | 2300 | 2519 | 2847 | 3285 | 3559 |
| 0.469 | | | 77.79 | 0.22 | 1163.6 | 2052 | 2462 | 2697 | 3049 | 3518 | 3811 |
| 0.5 | XS | 40 | 82.77 | 0.219 | 1154.1 | 2188 | 2625 | 2875 | 3250 | 3750 | 4063 |
| 0.625 | | | 102.63 | 0.211 | 1115.9 | 2734 | 3281 | 3594 | 4063 | 4688 | 5078 |
| 0.656 | | 60 | 107.50 | 0.21 | 1106.5 | 2870 | 3444 | 3772 | 4264 | 4920 | 5330 |
| 0.75 | | | 122.15 | 0.204 | 1078.4 | 3281 | 3938 | 4313 | 4875 | 5625 | 6094 |
Return to the top!
| | | | | | | | P = 2St/D (psi) |
| Nominal Pipe Size | OD (inches) | Nom. Wall Thick. (inches) | Class | Sched. | Weight (lb./ft.) | Line Fill (bbl/ft) | Line Fill (bbl/mi) | Gr-B | X-42 | X-46 | X-52 | X-60 | X-65 |
| 18 | 18 | 0.165 | | | 31.43 | 0.303 | 1601.5 | 642 | 770 | 843 | 953 | 1100 | 1192 |
| 0.188 | | | 35.76 | 0.302 | 1593.1 | 731 | 877 | 961 | 1086 | 1253 | 1358 |
| 0.25 | | 10 | 47.39 | 0.297 | 1570.8 | 972 | 1167 | 1278 | 1444 | 1667 | 1806 |
| 0.281 | | | 53.18 | 0.295 | 1559.7 | 1093 | 1311 | 1436 | 1624 | 1873 | 2029 |
| 0.312 | | 20 | 58.94 | 0.293 | 1548.6 | 1213 | 1456 | 1595 | 1803 | 2080 | 2253 |
| 0.344 | | | 64.87 | 0.291 | 1537.2 | 1338 | 1605 | 1758 | 1988 | 2293 | 2484 |
| 0.375 | STD | | 70.59 | 0.289 | 1526.2 | 1458 | 1750 | 1917 | 2167 | 2500 | 2708 |
| 0.406 | | | 76.29 | 0.287 | 1515.3 | 1579 | 1895 | 2075 | 2346 | 2707 | 2932 |
| 0.438 | | 30 | 82.15 | 0.285 | 1504 | 1703 | 2044 | 2239 | 2531 | 2920 | 3163 |
| 0.469 | | | 87.81 | 0.283 | 1493.2 | 1824 | 2189 | 2397 | 2710 | 3127 | 3387 |
| 0.5 | XS | | 93.45 | 0.281 | 1482.3 | 1944 | 2333 | 2556 | 2889 | 3333 | 3611 |
| 0.562 | | 40 | 104.67 | 0.277 | 1460.8 | 2186 | 2623 | 2872 | 3247 | 3747 | 4059 |
| 0.625 | | | 115.98 | 0.273 | 1439 | 2431 | 2917 | 3194 | 3611 | 4167 | 4514 |
| 0.75 | | 60 | 138.17 | 0.264 | 1396.4 | 2917 | 3500 | 3833 | 4333 | 5000 | 5417 |
Return to the top!
| | | | | | | | P = 2St/D (psi) |
| Nominal Pipe Size | OD (inches) | Nom. Wall Thick. (inches) | Class | Sched. | Weight (lb./ft.) | Line Fill (bbl/ft) | Line Fill (bbl/mi) | Gr-B | X-42 | X-46 | X-52 | X-60 | X-65 |
| 20 | 20 | 0.188 | | | 39.78 | 0.374 | 1975.2 | 658 | 790 | 865 | 978 | 1128 | 1222 |
| 0.218 | | | 46.05 | 0.372 | 1963.2 | 763 | 916 | 1003 | 1134 | 1308 | 1417 |
| 0.25 | | 10 | 52.73 | 0.369 | 1950.4 | 875 | 1050 | 1150 | 1300 | 1500 | 1625 |
| 0.281 | | | 59.18 | 0.367 | 1938 | 984 | 1180 | 1293 | 1461 | 1686 | 1827 |
| 0.312 | | | 65.60 | 0.365 | 1925.6 | 1092 | 1310 | 1435 | 1622 | 1872 | 2028 |
| 0.344 | | | 72.21 | 0.362 | 1912.9 | 1204 | 1445 | 1582 | 1789 | 2064 | 2236 |
| 0.375 | STD | 20 | 78.60 | 0.36 | 1900.7 | 1313 | 1575 | 1725 | 1950 | 2250 | 2438 |
| 0.406 | | | 84.96 | 0.358 | 1888.4 | 1421 | 1705 | 1868 | 2111 | 2436 | 2639 |
| 0.438 | | | 91.51 | 0.355 | 1875.9 | 1533 | 1840 | 2015 | 2278 | 2628 | 2847 |
| 0.469 | | | 97.83 | 0.353 | 1863.7 | 1642 | 1970 | 2157 | 2439 | 2814 | 3049 |
| 0.5 | XS | 30 | 104.13 | 0.351 | 1851.6 | 1750 | 2100 | 2300 | 2600 | 3000 | 3250 |
| 0.594 | | 40 | 123.11 | 0.344 | 1815.2 | 2079 | 2495 | 2732 | 3089 | 3564 | 3861 |
| 0.625 | | | 129.33 | 0.342 | 1803.2 | 2188 | 2625 | 2875 | 3250 | 3750 | 4063 |
Return to the top!
| | | | | | | | P = 2St/D (psi) |
| Nominal Pipe Size | OD (inches) | Nom. Wall Thick. (inches) | Class | Sched. | Weight (lb./ft.) | Line Fill (bbl/ft) | Line Fill (bbl/mi) | Gr-B | X-42 | X-46 | X-52 | X-60 | X-65 |
| 22 | 22 | 0.218 | | | 50.71 | 0.452 | 2385.1 | 694 | 832 | 912 | 1031 | 1189 | 1288 |
| 0.25 | | | 58.07 | 0.449 | 2370.9 | 795 | 955 | 1045 | 1182 | 1364 | 1477 |
| 0.281 | | | 65.18 | 0.446 | 2357.3 | 894 | 1073 | 1175 | 1328 | 1533 | 1660 |
| 0.312 | | | 72.27 | 0.444 | 2343.7 | 993 | 1191 | 1305 | 1475 | 1702 | 1844 |
| 0.344 | | | 79.56 | 0.441 | 2329.7 | 1095 | 1313 | 1439 | 1626 | 1876 | 2033 |
| 0.375 | STD | 20 | 86.61 | 0.439 | 2316.1 | 1193 | 1432 | 1568 | 1773 | 2045 | 2216 |
| 0.406 | | | 93.63 | 0.436 | 2302.6 | 1292 | 1550 | 1698 | 1919 | 2215 | 2399 |
| 0.438 | | | 100.86 | 0.433 | 2288.7 | 1394 | 1672 | 1832 | 2071 | 2389 | 2588 |
| 0.469 | | | 107.85 | 0.431 | 2275.3 | 1492 | 1791 | 1961 | 2217 | 2558 | 2771 |
| 0.5 | XS | 30 | 114.81 | 0.428 | 2261.9 | 1591 | 1909 | 2091 | 2364 | 2727 | 2955 |
| 0.625 | | | 142.68 | 0.418 | 2208.4 | 1989 | 2386 | 2614 | 2955 | 3409 | 3693 |
| 0.75 | | | 170.21 | 0.408 | 2155.5 | 2386 | 2864 | 3136 | 3545 | 4091 | 4432 |
Return to the top!
| | | | | | | | | P = 2St/D (psi) |
| Nominal Pipe Size | OD (inches) | Nom. Wall Thick. (inches) | Class | Sched. | Weight (lb./ft.) | Line Fill (bbl/ft) | Line Fill (bbl/mi) | Gr-B | X-42 | X-46 | X-52 | X-60 | X-65 |
| 24 | 24 | 0.218 | | | 55.37 | 0.539 | 2848 | 636 | 763 | 836 | 945 | 1090 | 1181 |
| 0.25 | | 10 | 63.41 | 0.536 | 2832.6 | 729 | 875 | 958 | 1083 | 1250 | 1354 |
| 0.281 | | | 71.18 | 0.534 | 2817.6 | 820 | 984 | 1077 | 1218 | 1405 | 1522 |
| 0.312 | | | 78.93 | 0.531 | 2802.7 | 910 | 1092 | 1196 | 1352 | 1560 | 1690 |
| 0.344 | | | 86.91 | 0.528 | 2787.4 | 1003 | 1204 | 1319 | 1491 | 1720 | 1863 |
| 0.375 | STD | 20 | 94.62 | 0.525 | 2772.6 | 1094 | 1313 | 1438 | 1625 | 1875 | 2031 |
| 0.406 | | | 102.31 | 0.522 | 2757.8 | 1184 | 1421 | 1556 | 1759 | 2030 | 2199 |
| 0.438 | | | 110.22 | 0.519 | 2742.6 | 1278 | 1533 | 1679 | 1898 | 2190 | 2373 |
| 0.469 | | | 117.86 | 0.517 | 2728 | 1368 | 1642 | 1798 | 2032 | 2345 | 2540 |
| 0.5 | XS | | 125.49 | 0.514 | 2713.3 | 1458 | 1750 | 1917 | 2167 | 2500 | 2708 |
| 0.625 | | | 156.03 | 0.503 | 2654.6 | 1823 | 2188 | 2396 | 2708 | 3125 | 3385 |
| 0.75 | | | 186.23 | 0.492 | 2596.6 | 2188 | 2625 | 2875 | 3250 | 3750 | 4063 |
Return to the top!
| | | | | | | | P = 2St/D (psi) |
| Nominal Pipe Size | OD (inches) | Nom. Wall Thick. (inches) | Class | Sched. | Weight (lb./ft.) | Line Fill (bbl/ft) | Line Fill (bbl/mi) | Gr-B | X-42 | X-46 | X-52 | X-60 | X-65 |
| 26 | 26 | 0.218 | | | 60.02 | 0.635 | 3352 | 587 | 704 | 771 | 872 | 1006 | 1090 |
| 0.25 | | | 68.75 | 0.632 | 3335.2 | 673 | 808 | 885 | 1000 | 1154 | 1250 |
| 0.281 | | | 77.18 | 0.629 | 3319 | 757 | 908 | 994 | 1124 | 1297 | 1405 |
| 0.312 | | | 85.60 | 0.629 | 3319 | 840 | 1008 | 1104 | 1248 | 1440 | 1560 |
| 0.344 | | | 94.26 | 0.622 | 3286.2 | 926 | 1111 | 1217 | 1376 | 1588 | 1720 |
| 0.375 | STD | | 102.63 | 0.619 | 3270.1 | 1010 | 1212 | 1327 | 1500 | 1731 | 1875 |
| 0.406 | | | 110.98 | 0.616 | 3254.1 | 1093 | 1312 | 1437 | 1624 | 1874 | 2030 |
| 0.438 | | | 119.57 | 0.613 | 3237.6 | 1179 | 1415 | 1550 | 1752 | 2022 | 2190 |
| 0.469 | | | 127.88 | 0.61 | 3221.6 | 1263 | 1515 | 1660 | 1876 | 2165 | 2345 |
| 0.5 | XS | 20 | 136.17 | 0.607 | 3205.7 | 1346 | 1615 | 1769 | 2000 | 2308 | 2500 |
| 0.625 | | | 169.38 | 0.595 | 3141.9 | 1683 | 2019 | 2212 | 2500 | 2885 | 3125 |
| 0.75 | | | 202.25 | 0.583 | 3078.8 | 2019 | 2423 | 2654 | 3000 | 3462 | 3750 |
Return to the top!
| | | | | | | | P = 2St/D (psi) |
| Nominal Pipe Size | OD (inches) | Nom. Wall Thick. (inches) | Class | Sched. | Weight (lb./ft.) | Line Fill (bbl/ft) | Line Fill (bbl/mi) | Gr-B | X-42 | X-46 | X-52 | X-60 | X-65 |
| 28 | 28 | 0.218 | | | 64.68 | 0.738 | 3897 | 545 | 654 | 716 | 810 | 934 | 1012 |
| 0.25 | | | 74.09 | 0.735 | 3878.9 | 625 | 750 | 821 | 929 | 1071 | 1161 |
| 0.281 | | | 83.18 | 0.731 | 3861.4 | 703 | 843 | 923 | 1044 | 1204 | 1305 |
| 0.312 | | | 92.26 | 0.728 | 3844 | 780 | 936 | 1025 | 1159 | 1337 | 1449 |
| 0.344 | | | 101.60 | 0.725 | 3826.1 | 860 | 1032 | 1130 | 1278 | 1474 | 1597 |
| 0.375 | STD | | 110.63 | 0.721 | 3808.7 | 938 | 1125 | 1232 | 1393 | 1607 | 1741 |
| 0.406 | | | 119.64 | 0.718 | 3791.4 | 1015 | 1218 | 1334 | 1508 | 1740 | 1885 |
| 0.438 | | | 128.92 | 0.715 | 3773.6 | 1095 | 1314 | 1439 | 1627 | 1877 | 2034 |
| 0.469 | | | 137.89 | 0.711 | 3756.3 | 1173 | 1407 | 1541 | 1742 | 2010 | 2178 |
| 0.5 | XS | | 146.84 | 0.708 | 3739.1 | 1250 | 1500 | 1643 | 1857 | 2143 | 2321 |
| 0.625 | | | 182.72 | 0.695 | 3670.2 | 1563 | 1875 | 2054 | 2321 | 2679 | 2902 |
| 0.75 | | | 218.26 | 0.682 | 3601.9 | 1875 | 2250 | 2464 | 2786 | 3214 | 3482 |
Return to the top!
| | | | | | | | P = 2St/D (psi) |
| Nominal Pipe Size | OD (inches) | Nom. Wall Thick. (inches) | Class | Sched. | Weight (lb./ft.) | Line Fill (bbl/ft) | Line Fill (bbl/mi) | Gr-B | X-42 | X-46 | X-52 | X-60 | X-65 |
| 30 | 30 | 0.218 | | | 69.34 | 0.849 | 4483 | 509 | 610 | 669 | 756 | 872 | 945 |
| 0.25 | | | 79.43 | 0.845 | 4463.6 | 583 | 700 | 767 | 867 | 1000 | 1083 |
| 0.281 | | | 89.19 | 0.842 | 4444.9 | 656 | 787 | 862 | 974 | 1124 | 1218 |
| 0.312 | | 10 | 98.93 | 0.838 | 4426.2 | 728 | 874 | 957 | 1082 | 1248 | 1352 |
| 0.344 | | | 108.95 | 0.835 | 4406.9 | 803 | 963 | 1055 | 1193 | 1376 | 1491 |
| 0.375 | STD | | 118.65 | 0.831 | 4388.3 | 875 | 1050 | 1150 | 1300 | 1500 | 1625 |
| 0.406 | | | 128.32 | 0.828 | 4369.7 | 947 | 1137 | 1245 | 1407 | 1624 | 1759 |
| 0.438 | | | 138.29 | 0.824 | 4350.6 | 1022 | 1226 | 1343 | 1518 | 1752 | 1898 |
| 0.469 | | | 147.92 | 0.82 | 4332.1 | 1094 | 1313 | 1438 | 1626 | 1876 | 2032 |
| 0.5 | XS | 20 | 157.53 | 0.817 | 4313.6 | 1167 | 1400 | 1533 | 1733 | 2000 | 2167 |
| 0.625 | | 30 | 196.08 | 0.803 | 4239.5 | 1458 | 1750 | 1917 | 2167 | 2500 | 2708 |
| 0.75 | | | 234.29 | 0.789 | 4166.1 | 1750 | 2100 | 2300 | 2600 | 3000 | 3250 |
Return to the top!
| | | | | | | | P = 2St/D (psi) |
| Nominal Pipe Size | OD (inches) | Nom. Wall Thick. (inches) | Class | Sched. | Weight (lb./ft.) | Line Fill (bbl/ft) | Line Fill (bbl/mi) | Gr-B | X-42 | X-46 | X-52 | X-60 | X-65 |
| 32 | 32 | 0.25 | | | 84.77 | 0.964 | 5089.4 | 547 | 656 | 719 | 813 | 938 | 1016 |
| 0.281 | | | 95.19 | 0.96 | 5069.4 | 615 | 738 | 808 | 913 | 1054 | 1142 |
| 0.312 | | | 105.59 | 0.956 | 5049.4 | 683 | 819 | 897 | 1014 | 1170 | 1268 |
| 0.344 | | | 116.30 | 0.952 | 5028.8 | 753 | 903 | 989 | 1118 | 1290 | 1398 |
